Apr 10 09:00 | 2.07e-Belgium | 3.65Seri | 2.53e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:00 | 2.06e-Italy | 3.80Seri | 2.48e-Spain | 19 | |
Apr 10 09:15 | 3.46e-Wales | 3.17Seri | 1.83e-Poland | 19 |
Apr 10 09:00 | 1.60e-Barcelona | 3.83Seri | 3.78e-Ajax | 19 |
Apr 10 09:00 | 1.86-0.25e-Belgium | 1.90+0.25e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:00 | 2.07-0.50e-Belgium | 1.69+0.50e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:00 | 1.630.00e-Belgium | 2.140.00e-Portugal | 19 | |
Apr 10 09:00 | 1.86-0.25e-Italy | 1.90+0.25e-Spain | 19 | |
Apr 10 09:00 | 2.06-0.50e-Italy | 1.70+0.50e-Spain | 19 | |
Apr 10 09:00 | 1.650.00e-Italy | 2.120.00e-Spain | 19 | |
Apr 10 09:15 | 1.93+0.50e-Wales | 1.83-0.50e-Poland | 19 | |
Apr 10 09:15 | 1.67+0.75e-Wales | 2.09-0.75e-Poland | 19 | |
Apr 10 09:15 | 2.21+0.25e-Wales | 1.58-0.25e-Poland | 19 |
Apr 10 09:00 | 1.78-0.75e-Barcelona | 1.98+0.75e-Ajax | 19 | |
Apr 10 09:00 | 2.04-1.00e-Barcelona | 1.72+1.00e-Ajax | 19 | |
Apr 10 09:00 | 1.60-0.50e-Barcelona | 2.19+0.50e-Ajax | 19 |
Apr 10 10:30 | 2.07Pumas U.N.A.M. | 3.02Seri | 3.47Vancouver Whitecaps | 26 |
Apr 12 **:** | 1.81Getafe | 3.08Seri | 4.44UD Las Palmas | 19 | |
Apr 15 **:** | 1.13Atletico Madrid | 7.00Seri | 13.00Real Valladolid | 18 |
Apr 11 00:45 | 2.97Bodo Glimt | 3.18Seri | 2.21Lazio | 34 | |
Apr 11 03:00 | 1.77Tottenham Hotspur | 3.64Seri | 3.83Eintracht Frankfurt | 34 |
Apr 10 10:30 | 2.08-0.50Pumas U.N.A.M. | 1.82+0.50Vancouver Whitecaps | 26 | |
Apr 10 10:30 | 1.75-0.25Pumas U.N.A.M. | 2.17+0.25Vancouver Whitecaps | 26 | |
Apr 10 10:30 | 2.38-0.75Pumas U.N.A.M. | 1.62+0.75Vancouver Whitecaps | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?